Programa científico
Lunes 2 de noviembre de 2009 / Monday, November the 2nd 2009
SESIÓN 1 / SESSION 1
Moderador / Moderator: F. Fàbregues – A. Chueca
| 09.00-09.30 | Perfil epidemiológico de la demanda potencial de TRA en España |
| 09.30-10.00 | Actualización de los protocolos de estimulación ovárica para FIV |
| 10.00-10.30 | Estrategias en el tratamiento de la fase lútea Strategies for treating the luteal phase PN. Barri |
| 10.30-11.00 | CAFÉ COFFEE |
SESIÓN 2 / SESSION 2
Moderador / Moderator: : M. Grossmann – M. Solé
| 11.00-11.30 | Importancia de la fragmentación de ADN espermático |
| 11.30-12.00 | IMSI: perspectivas clínicas y de laboratorio |
| 12.00-12.30 | Vitrificación de ovocitos |
| 12.30-13.00 | Técnicas emergentes no invasivas para la valoración de la calidad embrionaria |
| 13.00-15.30 | COMIDA LUNCH |
SESIÓN 3 / SESSION 3
Moderador / Moderator: F. Vidal – MJ Góme
| 15.30-16.00 | Maduración In Vitro |
| 16.00-16.30 | DGP State of the art |
| 16.30-17.00 | Células madre |
| 17.00-17.30 | CAFÉ COFFEE |
SESIÓN 4 / SESSION 4
Moderador / Moderator: A. Romeu – M. Boada
| 17.30-18.00 | Caso clínico |
| 18.00-19.00 | DEBATE: Embarazo en postmenopáusicas |


